Пошук:

Одеський клуб шанувальників автомобілів Subaru

Impreza,WRX,STI, Forester, Legacy, Outback

Попередні результати Чемпіонату України

Партнери
Авто новини

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
національна спортивна федерація з АВТОМОБІЛЬНОГО спорту

Чемпіонат України
з ралі

2004 долі

попередні результати, підлягають затвердженню Автомобільною Федерацією України

Дата проведення Назва місто Організатор
23...25.04 Ралі “Столиця” Київ КМАМК
22...23.05 Ралі „стара Фортеця” Кам`янець - Подільський ТОВ „лінія Чемпіонів”
19...20.06 Ралі “Чумацький Шлях” Херсон АК “Херсон”
21...22.08 Ралі „куяльник” Одеса Одеський АК
18...19.09 Ралі “Дніпро” Дніпродзержинськ СТК “МСК”
16...17.10 Ралі “Карпати” Львів ТОВ „лінія Чемпіонів”

Особисті заліки

Абсолютний ЗАЛІК перші водії

Місце Прізвище ім`я водія місто Команда Набрані окуляри в етапах Торба Рез.
1 Разумовський Валерій Дніпродзержинськ Дніпро-мск-азмол 6 6 10 0 10 10 42 36
2 Салюк Олександр Київ Маккофе Ралі Тім 8 10 8 10 8 6 50 36
3 Александров Андрій Київ 0 8 6 0 0 8 22 22
4 Петренко Володимир Київ майстер ралі теам 5 5 5 5 0/- 5 25 20
5 Шаповалів Юрій Кременчук 0 2 0/14 8 4 0 14 14
6 Протасов Юрій Київ Дніпро-мск-азмол 1 4 0 0 6 0/- 11 11
7 Салюк Олександр (мол.) Київ Маккофе Ралі Тім 4 3 4 0 0 0 11 11
8 Горбань Валерій Київ Маккофе Ралі Тім 3 0 2 4 0 0 9 9
9 Рибак Дмитро Київ 0/10 1 0 6 0/- 0 7 7
10 Оленич Костянтин Одеса 0 0/- 0/- 3 3 0 6 6
11 Железко Олексій Кривий Ріг АЛЕКС РАЛІ ТІМ 0 0 0 0 5 0/- 5 5
12 Ростоцький Василь Львів Дніпро-мск-азмол 0/- 0/- 0/- 0 0 4 4 4
13 Фаюк Сергій Одеса 0 0/9 3 0 0/- 0/- 3 3
14 Кучері Руслан Київ автотехніка рейсінг 0/11 0/11 0/9 0 2 1 3 3
15 Прусс Станіслав Одеса 0/- 0 0 2 0/10 0 2 2
16 Медведченко Олександр Київ майстер ралі теам 0/25 0 0 0 0/- 2 2 2
17 Мордовін Вадим Дніпродзержинськ 0 0 0/11 0 1 0 1 1
18 Зорькін Олег Запоріжжя 0/18 0/15 0/13 1 0 0 1 1
19 Вартанян Валерій Дніпропетровськ 0/15 0 1 0 0 0/- 1 1
20 Сергієнко Сергій Київ 0 0 0/17 0/12 0 0/9 0/9 0/9
21 Сторчак Ігор Одеса одеса 0/9 0 0 0 0/12 0/- 0/9 0/9
22 Федоренко Юрій Київ 0/21 0/- 0 0/9 0 0 0/9 0/9
23 Яновський Олексій Одеса одеса 0/17 0 0 0 0/11 0/10 0/10 0/10
24 Єрохін Вадим Київ 0 0/20 0/19 0/10 0 0 0/10 0/10
25 Холявко Віктор Київ 0 0 0/10 0 0 0/- 0/10 0/10
26 Чаповський Ігор Одеса Одеса 0 0/10 0/- 0 0/- 0/- 0/10 0/10
27 Яковенко Юрій Київ автотехніка рейсінг 0/16 0/17 0/18 0 0 0/11 0/11 0/11
28 Анікеєнко Олександр Київ 0/19 0/- 0 0/11 0/- 0/- 0/11 0/11
29 Яріло Юрій Дніпропетровськ Дніпро-мск-азмол 0/12 0/14 0 0/- 0/- 0/- 0/12 0/12
30 Пушко Едуард Дніпродзержинськ 0/- 0/18 0/- 0 0 0/12 0/12 0/12
31 Андріящєнко Олександр Одеса 0/- 0/12 0 0 0 0/- 0/12 0/12
32 Бабенко Олександр Дніпродзержинськ 0/13 0/- 0 0/- 0/13 0/- 0/13 0/13
33 Авілов Сергій Київ автотехніка рейсінг 0 0/22 0 0 0/14 0/13 0/13 0/13
34 Пергат Борис Дніпропетровськ 0/14 0/13 0 0 0 0 0/13 0/13
35 Марголенко Валерій Дніпропетровськ 0 0/- 0/22 0 0 0/14 0/14 0/14
36 Соустов Ігор Алупка 0/26 0/- 0/20 0 0/15 0/16 0/15 0/15
37 Бойченко Олександр Біла Церква росава 0/22 0/16 0 0 0/- 0/- 0/16 0/16
38 Розиграєв Віктор Київ 0/20 0/19 0/- 0 0/- 0/- 0/19 0/19
39 Трутнєв Вадим Ужгород 0 0/21 0/- 0 0 0 0/21 0/21
- Пінчук Олександр Київ 0/- 0/- 0/- 0 0 0 0 0
- Серветник Михайло Львів 0 0 0 0/- 0 0 0 0
- Тодос`єв Сергій Одеса 0 0/- 0/- 0 0 0/- 0 0
- Ясинський Вадим Київ 0 0/- 0 0 0/- 0/- 0 0

Абсолютний ЗАЛІК другі водії

Місце Прізвище ім`я водія Місто Команда Набрані окуляри в етапах Торба Рез.
1 Султанів Ігор Дніпродзержинськ Дніпро-мск-азмол 6 6 10 0 10 10 42 36
2 Косянчук Леонід Київ Маккофе Ралі Тім 8 10 8 10 8 6 50 36
3 Дмитренко Олександр Київ майстер ралі теам 5 5 5 5 0/- 0/- 20 20
4 Тамразов Олексій Київ 0 8 6 0 0/- 0/- 14 14
5 Шумаков Любомир Київ 0/- 2 0/14 8 4 0 14 14
6 Герман Іван Київ Маккофе Ралі Тім 0/- 0/- 4 0/- 0 8 12 12
7 Чернуха Тарас Київ Дніпро-мск-азмол 1 4 0 0 6 0/- 11 11
8 Леонов Євген Київ Маккофе Ралі Тім 3 0 2 4 0 0 9 9
9 Шулік Сергій Одеса 0/10 1 0 6 0/- 0 7 7
10 Горбік Олександр Київ Маккофе Ралі Тім 4 3 0/- 0/- 0 0 7 7
11 Оленич Олександр Одеса 0/- 0/- 0/- 3 3 0 6 6
12 Леонідов Андрій Кривий Ріг АЛЕКС РАЛІ ТІМ 0/- 0 0 0 5 0/- 5 5
13 Дзюбак Геннадій Дніпропетровськ 0/- 0/- 0/- 0 0 4 4 4
14 Коваль Сергій Київ автотехніка рейсінг 0/11 0/11 0/9 0 2 1 3 3
15 Рижак Дмитро Одеса 0 0/9 3 0 0/- 0/- 3 3
16 Волковишський Андрій Одеса 0/- 0 0 2 0/10 0 2 2
17 Родівілов Анатолій Київ майстер ралі теам 0/- 0 0 0 0/- 2 2 2
18 Самольотов Микола Дніпродзержинськ 0/- 0/- 0/16 0/- 1 0/12 1 1
19 Дімов Андрій Дніпропетровськ 0/15 0 1 0 0 0/- 1 1
20 Янько Олександр Запоріжжя 0/18 0/- 0/- 1 0/- 0 1 1
21 Франчук Наталія Київ 0 0 0/17 0/12 0 0/9 0/9 0/9
22 Бородавченко Костянтин Кременчук 0/21 0/- 0/- 0/9 0 0 0/9 0/9
23 Дораган Олег Овідіополь одеса 0/9 0 0 0 0 0/- 0/9 0/9
24 Крижановський Євген Вінницька обл. 0 0/20 0/19 0/10 0 0 0/10 0/10
25 Соловйов Дмитро Київ 0 0 0/10 0 0 0/- 0/10 0/10
26 Ніколаєв Андрій Одеса Одеса 0 0/10 0/- 0 0/- 0/- 0/10 0/10
27 Донськой Борис Київ автотехніка рейсінг 0/16 0/17 0/18 0 0 0/11 0/11 0/11
28 Коломійцева Ірина Одеса одеса 0 0 0 0 0/11 0/- 0/11 0/11
29 Шаповал Олег Дніпродзержинськ майстер ралі теам 0 0 0/11 0 0/- 0/- 0/11 0/11
30 Маштак Михайло Дніпропетровськ Дніпро-мск-азмол 0/12 0/14 0 0/- 0/- 0/- 0/12 0/12
31 Суховський Сергій Київ росава 0/22 0/16 0 0 0/12 0/- 0/12 0/12
32 Полунін Дмитро Дніпродзержинськ 0/13 0/- 0 0/- 0/13 0/- 0/13 0/13
33 Донськой Олександр Київ автотехніка рейсінг 0/- 0/22 0 0 0/14 0/13 0/13 0/13
34 Терещенко Віталій Дніпропетровськ 0/14 0/13 0 0 0 0 0/13 0/13
35 Нестеренко Вадим Дніпропетровськ 0/- 0/- 0/22 0 0 0/14 0/14 0/14
36 Соустова Лада Алупка 0/26 0/- 0/20 0 0/15 0/16 0/15 0/15
37 Понедєльнік Євген Дніпродзержинськ Майстер Ралі Тім 0/- 0/18 0/- 0 0 0 0/18 0/18
38 Ковтун Павло Київ 0/20 0/19 0/- 0 0/- 0/- 0/19 0/19
39 Данілішин Іван Ужгород 0 0/21 0/- 0 0 0 0/21 0/21
- Стаднік Максим Київ 0 0/- 0 0 0/- 0/- 0 0
- Царенок Руслан Київ 0/- 0/- 0/- 0 0 0 0 0
- Чернов Павло Львів 0 0 0 0/- 0 0 0 0

спортивні АВТОМОБІЛІ клас В1 перші водії

Місце Прізвище ім`я водія місто Команда Набрані окуляри в етапах Торба Рез.
1 Соустов Ігор Алупка 5 - 6 0 10 6 27 27
2 Федоренко Юрій Київ 6 - 0 10 0 0 16 16
3 Анікеєнко Олександр Київ 10 - 0 6 0/- 0/- 16 16
4 Єрохін Вадим Київ 0 - 8 8 0 0 16 16
5 Пушко Едуард Дніпродзержинськ 0/- - 0/- 0 0 10 10 10

спортивні АВТОМОБІЛІ клас В1 другі водії

Місце Прізвище ім`я водія місто Команда

Набрані окуляри в етапах

Торба Рез.
1 Соустова Лада Алупка 5 - 6 0 10 6 27 27
2 Бородавченко Костянтин Кременчук 6 - 0/- 10 0 0 16 16
3 Крижановський Євген Вінницька обл. 0 - 8 8 0 0 16 16

спортивні АВТОМОБІЛІ клас A6 перші водії

Місце Прізвище ім`я водія місто Команда Набрані окуляри в етапах Торба Рез.
1 Кучері Руслан Київ автотехніка рейсінг 8 10 10 0 10 8 46 38
2 Зорькін Олег Запоріжжя 5 6 4 8 0 0 23 23
3 Яковенко Юрій Київ автотехніка рейсінг 6 4 2 0 0 5 17 17
4 Прусс Станіслав Одеса 0/- 0 0 10 6 0 16 16
5 Сторчак Ігор Одеса одеса 10 0 0 0 5 0/- 15 15
6 Сергієнко Сергій Київ 0 0 3 6 0 6 15 15
7 Мордовін Вадим Дніпродзержинськ 0 0 6 0 8 0 14 14
8 Медведченко Олександр Київ майстер ралі теам 2 0 0 0 0/- 10 12 12
9 Бойченко Олександр Біла Церква Росава 4 5 0 0 0/- 0/- 9 9
10 Холявко Віктор Київ 0 0 8 0 0 0/- 8 8
11 Андріящєнко Олександр Одеса 0/- 8 0 0 0 0/- 8 8
12 Авілов Сергій Київ автотехніка рейсінг 0 0/9 0 0 4 4 8 8
- Ясинський Вадим Київ 0 0/- 0 0 0/- 0/- 0 0
- Серветник Михайло Львів 0 0 0 0/- 0 0 0 0
- Пінчук Олександр Київ 0/- 0/- 0/- 0 0 0 0 0

спортивні АВТОМОБІЛІ клас A6 другі водії

Місце

Прізвище ім`я водія

місто

Команда

Набрані окуляри в етапах

Торба

Рез.

1 Коваль Сергій Київ автотехніка рейсінг 8 10 10 0 10 8 46 38
2 Донськой Борис Київ автотехніка рейсінг 6 4 2 0 0 5 17 17
3 Волковишський Андрій Одеса 0/- 0 0 10 6 0 16 16
4 Франчук Наталія Київ 0 0 3 6 0 6 15 15
5 Суховський Сергій Київ росава 4 5 0 0 5 0/- 14 14
6 Янько Олександр Запоріжжя 5 0/- 0/- 8 0/- 0 13 13
7 Родівілов Анатолій Київ майстер ралі теам 0/- 0 0 0 0/- 10 10 10
8 Дораган Олег Овідіополь одеса 10 0 0 0/- 0/- 0/- 10 10
9 Соловйов Дмитро Київ 0 0 8 0 0 0/- 8 8
10 Донськой Олександр Київ автотехніка рейсінг 0/- 0/9 0 0 4 4 8 8
11 Шаповал Олег Дніпродзержинськ майстер ралі теам 0 0 6 0 0/- 0/- 6 6
12 Гордєєв Олександр Запоріжжя 0/- 0/- 4 0/- 0/- 0/- 4 4
- Царенок Руслан Київ 0/- 0/- 0/- 0 0 0 0 0
- Стаднік Максим Київ 0 0/- 0 0 0/- 0/- 0 0
- Чернов Павло Львів 0 0 0 0/- 0 0 0 0

спортивні АВТОМОБІЛІ клас A7 перші водії

Місце

Прізвище ім`я водія

місто

Команда

Набрані окуляри в етапах

Торба

Рез.

1 Салюк Олександр (мол.) Київ MacCoffee Rally Team 10 10 10 0 0 0 30 30
2 Горбань Валерій Київ MacCoffee Rally Team 8 0 8 10 0 0 26 26
3 Яновський Олексій Одеса одеса 1 0 0 0 10 10 21 21
4 Марголенко Валерій Дніпропетровськ 0 0/- 4 0 0 8 12 12
5 Бабенко Олександр Дніпродзержинськ 4 0/- 0 0/- 8 0/- 12 12
6 Пергат Борис Дніпропетровськ 3 8 0 0 0 0 11 11
7 Яріло Юрій Дніпропетровськ Дніпро-мск-азмол 5 6 0 0/- 0/- 0/- 11 11
8 Вартанян Валерій Дніпропетровськ 2 0 6 0 0 0/- 8 8
9 Трутнєв Вадим Ужгород 0 5 0/- 0 0 0 5 5
- Тодос`єв Сергій Одеса 0 0/- 0/- 0 0 0/- 0 0

спортивні АВТОМОБІЛІ клас A7 другі водії

Місце

Прізвище ім`я водія

місто

Команда

Набрані окуляри в етапах

Торба

Рез.

1 Леонов Євген Київ Маккофе Ралі Тім 8 0 8 10 0 0 26 26
2 Горбік Олександр Київ Маккофе Ралі Тім 10 10 0/- 0 0 0 20 20
3 Нестеренко Вадим Дніпропетровськ 0/- 0/- 4 0 0 8 12 12
4 Полунін Дмитро Дніпродзержинськ 4 0/- 0 0/- 8 0/- 12 12
5 Терещенко Віталій Дніпропетровськ 3 8 0 0 0 0 11 11
6 Маштак Михайло Дніпропетровськ Дніпро-мск-азмол 5 6 0 0/- 0/- 0/- 11 11
7 Коломєйцева Ірина Одеса одеса 0/- 0 0 0 10 0/- 10 10
8 Дімов Андрій Дніпропетровськ 2 0 6 0 0 0/- 8 8
9 Данілішин Іван Ужгород 0 5 0/- 0 0 0 5 5
- Дороган Олег Овідіополь 0/- 0/- 0/- 0 0 0/- 0 0

спортивні АВТОМОБІЛІ клас N4 перші водії

Місце

Прізвище ім`я водія

Місто

Команда

Набрані окуляри в етапах

Торба

Рез.

1 Салюк Олександр Київ MacCoffee Rally Team 10 10 8 10 8 6 52 38
2 Разумовський Валерій Дніпродзержинськ Дніпро-мск-азмол 8 6 10 0 10 10 44 38
3 Александров Андрій Київ 0 8 6 0 0 8 22 22
4 Петренко Володимир Київ майстер ралі теам 6 5 5 5 0/- 5 26 21
5 Шаповалів Юрій Кременчук 0 3 3 8 4 0/- 18 18
6 Рибак Дмитро Київ 5 2 0 6 0/- 0 13 13
7 Протасов Юрій Київ Дніпро-мск-азмол 0/- 4 0 0 6 0/- 10 10
8 Оленич Костянтин Одеса 0 0/- 0/- 4 3 0 7 7
9 Железко Олексій Кривий Ріг 0 0 0 0 5 0/- 5 5
10 Фаюк Сергій Одеса 0 1 4 0 0/- 0/- 5 5
11 Ростоцький Василь Львів Дніпро-мск-азмол 0/- 0/- 0/- 0 0 4 4 4
12 Чаповський Ігор Одеса Одеса 0 0/9 0/- 0 0/- 0/- 0/9 0/9

спортивні АВТОМОБІЛІ клас N4 другі водії

Місце Прізвище ім`я водія Місто Команда Набрані окуляри в етапах Торба Рез.
1 Косянчук Леонід Київ MacCoffee Rally Team 10 10 8 10 8 6 52 38
2 Султанів Ігор Дніпродзержинськ Дніпро-мск-азмол 8 6 10 0 10 10 44 38
3 Дмитренко Олександр Київ майстер ралі теам 6 5 5 5 0/- 5 26 21
4 Шумаков Любомир Київ 0/- 3 3 8 4 0/- 18 18
5 Тамразов Олексій Київ 0 8 6 0 0/- 0/- 14 14
6 Шулік Сергій Одеса 5 2 0 6 0/- 0 13 13
7 Чернуха Тарас Київ Дніпро-мск-азмол 0/- 4 0 0 6 0/- 10 10
8 Оленич Олександр Одеса 0/- 0/- 0/- 4 3 0 7 7
9 Леонідов Андрій Кривий Ріг 0/- 0 0 0 5 0/- 5 5
10 Рижак Дмитро Одеса 0 1 4 0 0/- 0/- 5 5
11 Дзюбак Геннадій Дніпропетровськ Дніпро-мск-азмол 0/- 0/- 0/- 0 0 4 4 4
12 Ніколаєв Андрій Одеса Одеса 0 0/9 0/- 0 0/- 0/- 0/9 0/9

Командний залік

Місце Назва команди місто Склад команди

Набрані окуляри в етапах

Рез.
1 Маккофе Ралі Тім Київ Салюк Олександр, Косянчук Леонід, Салюк Олександр мол., Герман Іван, Горбик Олександр, Горбань Валерій, Леонов Євген 55 55 53 48 27 24 262
2 Дніпро-мск-азмол Дніпродзержинськ Разумовський Валерій, Султанів Ігор, Протасов Юрій, Чернуха Тарас, Яріло Юрій, Маштак Михайло, Ростоцький Василь, Дзюбак Геннадій 40 44 30 0 54 51 219
3 Майстер Ралі Тім Київ Медведченко Олександр, Дмитренко Олександр, Петренко Андрій, Петренко Володимир, Радівілов Анатолій, Мордовін Вадим, Шаповал Олег, Понедельнік Євген 25 22 38 14 0/- 46 145
4 Автотехнологія Рейсінг Київ Яковенко Юрій, Донськой Борис, Авілов Сергій, Донськой Олександр, Кучері Руслан, Коваль Сергій, Ніколаєнко Дмитро, Сєврук Володимир 14 8 5 0 11 36 74
5 Росава Біла Церква Бойченко Олександр, Суховський Сергій 4 10 0 0 0/- 0/- 14
6 Одеса Одеса Чаповський Ігор, Ніколаєв Андрій, Яновський Олексій,

Коломєйцева Ірина, Сторчак Ігор, Дораган Олег

0/- 11 0 0/- 0/- 0/- 11
- Прем`єр Мотор спорт Кривий Ріг Железко Олексій, Леонідов Андрій 0/- 0 0 0/- 0/- 0/- 0

Дирекція Автомобільної Федерації України

e-mail: style=`color:windowtext`>office@fau.ua

© Автомобільна Федерація України, 2004

При використанні інформації посилання на джерело обов`язкове.



Змагання Чемпіонату проводяться у двох заліках: (особистому та командному), на спеціально підготовлених для участі в змаганнях спортивних автомобілях, які відповідають вимогам Загального регламенту Чемпіонату України:

Особисті заліки:

Абсолютний залік (класи N4, А7, А6, В1)

Спортивні автомобілі класу В1 (про`ємом двигуна до 1400 куб. див., група "Україна-1400")

Спортивні автомобілі класу A6 (про`ємом двигуна до 1600 куб. див.)

Спортивні автомобілі класу A7 (про`ємом двигуна до 2000 куб. див.)

Спортивні автомобілі класу N4 (про`ємом двигуна до 3500 куб. див.)

Водій, якого було заявлено менше ніж тричі, не одержує класифікаційних очок у заліку Чемпіонату. Водій може брати доля у всіх змаганнях, включених у залік Чемпіонату, алі враховуються для заліку будуть тільки кращі результати згідно наступної шкали:



Система керування BPanel CMS